阿尔巴尼亚语 | ■发言国家:阿尔巴尼亚、科索沃、希腊、意大利南部。 ■讲人口:500万 |
阿姆哈拉语 | ■发言国家:埃塞俄比亚。 ■讲人口:2200万 |
阿拉伯 | ■发言国家:沙特阿拉伯、也门、阿联酋、阿曼、科威特、巴林、卡塔尔、伊拉克、叙利亚、约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦、埃及、苏丹、利比亚、突尼斯、毛里塔尼亚、阿尔及利亚、摩洛哥。 ■讲人口:3亿 |
亚美尼亚语 | ■语言国家:亚美尼亚高地。 ■讲人口:1200万 |
阿塞拜疆 | ■语言国家:阿塞拜疆、俄罗斯。 ■讲人口:700万 |
巴斯克 | ■语言国家:巴斯克地区、西班牙、法国。 ■讲人口:100万 |
白俄罗斯语 | ■发言国家:白俄罗斯、波兰。 ■讲人口:1000万 |
孟加拉 | ■语言国家:孟加拉国、印度西孟加拉邦和特里普拉。 ■讲人口:2.7亿 |
布尔语言 | ■演讲国家:南非、纳米比亚 ■讲人口:600万 |
波斯尼亚语 | ■发言国家:波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚、克罗地亚、黑山、马其顿、斯洛文尼亚、科索沃。 ■讲人口:350万 |
保加利亚语 | ■发言国家:保加利亚、巴尔干半岛、希腊、匈牙利、罗马尼亚、摩尔达维亚、乌克兰。 ■讲人口:1000万 |
缅甸语 | ■发言国家:Myanmar(缅甸)。 ■讲人口:4300万 |
柬埔寨语 | ■发言国家:柬埔寨、越南、泰国。 ■讲人口:1600万 |
加泰罗尼亚语 | ■演讲国家:安道尔、法国、意大利、西班牙。 ■讲人口:400万 |
版本 | ■演讲国家:菲律宾 ■讲人口:2100万 |
Chechen | ■发言国家:车臣共和国。 ■讲人口:140万 |
简体中文 | ■演讲国家:中国、新加坡、马来西亚。 ■讲人口:17亿(包括繁体中文) |
中国传统的 | ■语言国家:台湾、香港、澳门、北美华人。 ■讲人口:17亿(包括简体中文) |
科西嘉岛 | ■发言国家:法国、意大利。 ■讲人口:250,000 |
克罗地亚语 | ■发言国家:克罗地亚、塞尔维亚、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、斯洛文尼亚。 ■讲人口:600万 |
捷克语 | ■发言国家:捷克共和国。 ■讲人口:1060万 |
丹麦语 | ■发言国家:丹麦、法罗群岛和格陵兰,德国石勒苏益格荷尔斯泰因州。 ■讲人口:600万 |
荷兰语 | ■演讲国家:荷兰、比利时、南非、苏里南、加勒比荷属安的列斯群岛。 ■讲人口:2200万 |
英语 | ■语言国家:美国、印度、巴基斯坦、尼日利亚、英国、菲律宾、加拿大、澳大利亚、新西兰等。 ■说话人口:10亿 |
世界语 | ■说话国家:文化或宗教组织。 ■演讲人口:2000 |
爱沙尼亚语 | ■语言国家:爱沙尼亚、列宁格勒、普斯科夫、鄂木斯克、拉脱维亚。 ■讲人口:100万 |
菲律宾人 | ■ 使用国家:菲律宾、马来西亚沙巴、印度尼西亚北部、新加坡。 ■讲人口:7000万 |
芬兰 | ■发言国家:芬兰、瑞典、挪威、爱沙尼亚。 ■讲人口:600万 |
法语 | ■发言国家:法国、加拿大、比利时、瑞士、摩纳哥、法属圭亚那、海地、非洲国家。 ■讲人口:8700万 |
弗里斯兰语 | ■发言国家:荷兰、丹麦、德国。 ■讲人口:480,000 |
加利西亚语 | ■语言国家:西班牙西北部的加西亚自治区,葡萄牙。 ■讲人口:400万 |
格鲁吉亚语 | ■发言国家:格鲁吉亚(包括阿布哈兹和南奥塞梯)、俄罗斯、美国、以色列、乌克兰、土耳其、伊朗、阿塞拜疆。 ■讲人口:430万 |
德语 | ■发言国家:德国、奥地利、匈牙利、瑞士、波兰、列支敦士登、卢森堡、法国东北部、意大利北部、比利时东部、博茨瓦纳、纳米比亚、喀麦隆、多哥、贝宁、加纳。 ■讲人口:1.7亿 |
希腊语 | ■发言国家:希腊、阿尔巴尼亚、塞浦路斯。 ■讲人口:1000万 |
古吉拉特语 | ■语言国家:印度古吉拉特邦 ■讲人口:5000万 |
海地克里奥尔语 | ■发言国家:海地、多米尼克、古巴、巴哈马。 ■讲人口:900万 |
豪萨 | ■讲国家:尼日尔北部、尼日尔南部、乍得海岸、喀麦隆北部、加纳北部、撒丁岛。 ■讲人口:5000万 |
夏威夷语 | ■语言国家:夏威夷。 ■演讲人口:25000 |
希伯来语 | ■发言国家:以色列。 ■讲人口:500万 |
不。 | ■发言国家:印度、毛里求斯、斐济、美国、特立尼达和多巴哥、圭亚那、苏里南。 ■讲人口:5亿 |
匈牙利 | ■发言国家:匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克、塞尔维亚、乌克兰、奥地利。 ■讲人口:1400万 |
伊博语 | ■语言国家:尼日利亚东南部、赤道几内亚。 ■讲人口:2500万 |
冰岛的 | ■语言国家:冰岛、加拿大(缅甸)。 ■演讲人口:300,000 |
印度尼西亚 | ■演讲国家:印度尼西亚、荷兰、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡。 ■讲人口:1.7亿 |
印尼爪哇语 | ■发言国家:印度尼西亚。 ■讲人口:6800万 |
印尼巽他语 | ■语言国家:印度尼西亚爪哇。 ■讲人口:2700万 |
爱尔兰语 | ■语言国家:爱尔兰、北爱尔兰。 ■讲人口:260,000 |
意大利语 | ■语言国家:意大利、瑞士、圣马力诺、梵蒂冈、斯洛文尼亚(斯洛文尼亚伊斯特拉)、克罗地亚(伊斯特拉县) ■讲人口:8500万 |
日本人 | ■发言国家:日本。 ■讲人口:1.25亿 |
卡纳达语 | ■语言国家:印度卡纳塔克邦 ■讲人口:3800万 |
哈萨克语 | ■发言国家:哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、中国。 ■讲人口:1800万 |
韩国人 | ■发言国家:韩国、朝鲜。 ■讲人口:8000万 |
库尔德 | ■发言国家:伊朗、伊拉克、叙利亚、土耳其。 ■讲人口:4000万 |
吉尔吉斯斯坦 | ■发言国家:吉尔吉斯斯坦、中国、阿富汗、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、俄罗斯。 ■讲人口:500万 |
Lao | ■语言国家:老挝、泰国东北部。 ■讲人口:2500万 |
拉丁 | ■发言国家:意大利、梵蒂冈。 ■说话人群:不清楚。 |
拉脱维亚语 | ■发言国家:拉脱维亚。 ■讲人口:200万 |
立陶宛语 | ■发言国家:立陶宛。 ■讲人口:300万 |
卢森堡语 | ■ 语言国家:卢森堡、比利时(阿勒勒兰和圣维特地区)、法国、德国。 ■讲人口:390,000 |
马其顿语 | ■发言国家:马其顿、阿尔巴尼亚、保加利亚、希腊、罗马尼亚、塞尔维亚。 ■讲人口:200万 |
马尔加什 | ■语言国家:马达加斯加、科摩罗、马约特岛 ■讲人口:1800万 |
马来语 | ■发言国家:印度尼西亚、马来西亚、新加坡、文莱、东帝汶、泰国、科科斯群岛、棉兰老岛穆斯林自治区。 ■讲人口:2亿 |
马拉雅拉姆语 | ■发言国家:印度克拉拉州。 ■讲人口:2200万 |
马耳他语 | ■语言国家:马耳他。 ■讲人口:100万 |
毛利人 | ■发言国家:新西兰(毛利人)。 ■讲人口:620,000 |
马拉地语 | ■语言国家:印度马哈拉施特拉邦。 ■讲人口:9000万 |
Miao language | ■演讲国家:中国、越南、老挝、美国、泰国、法国。 ■讲人口:1200万 |
蒙 | ■发言国家:蒙古、中国、俄罗斯。 ■讲人口:600万 |
尼泊尔语 | ■语言国家:尼泊尔、不丹、印度。 ■讲人口:1600万 |
挪威 | ■发言国家:挪威。 ■讲人口:500万 |
普什图语 | ■发言国家:阿富汗、巴基斯坦。 ■讲人口:6000万 |
波斯语 | ■发言国家:伊朗、阿富汗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、伊拉克、俄罗斯、阿塞拜疆。 ■讲人口:1.1亿 |
抛光 | ■发言国家:波兰、斯洛伐克、捷克、德国、匈牙利;与乌克兰西部和白俄罗斯西部、罗马尼亚、摩尔多瓦接壤。 ■讲人口:5500万 |
葡萄牙语 | ■发言国家:葡萄牙、巴西、安哥拉、莫桑比克、几内亚比绍、佛得角、圣多美和普林西比、东帝汶、澳门。 ■讲人口:2.3亿 |
旁遮普语 | ■发言国家:印度旁遮普省、巴基斯坦旁遮普省。 ■讲人口:1亿 |
罗马尼亚语 | ■发言国家:罗马尼亚、摩尔多瓦、德涅斯特河沿岸、以色列、塞尔维亚、乌克兰、匈牙利、克罗地亚、保加利亚。 ■讲人口:2800万 |
俄语 | ■发言国家:俄罗斯、乌克兰、前苏联国家。 ■讲人口:1.4亿 |
萨摩亚 | ■语言国家:萨摩亚、美属萨摩亚。 ■讲人口:370,000 |
苏格兰盖尔语 | ■说话国家:苏格兰、布雷顿角岛、加拿大新斯科舍。 ■演讲人口:80,000 |
塞尔维亚 | ■发言国家:塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、克罗地亚。 ■讲人口:1000万 |
绍纳语 | ■讲国家:津巴布韦、莫桑比克、博茨瓦纳。 ■讲人口:1400万 |
信德语 | ■发言国家:巴基斯坦、印度、阿拉伯联合酋长国、阿曼。 ■讲人口:2000万 |
僧伽罗语 | ■发言国家:斯里兰卡。 ■讲人口:1100万 |
斯洛伐克语 | ■发言国家:斯洛伐克、匈牙利、捷克共和国、奥地利、波兰、乌克兰。 ■讲人口:600万 |
斯洛文尼亚语 | ■演讲国家:斯洛文尼亚、意大利(弗留利威尼斯朱利亚)、奥地利(克恩顿和施蒂利亚)、克罗地亚(伊斯特拉)、匈牙利(瓦斯)。 ■讲人口:250万 |
索马里 | ■发言国家:索马里、埃塞俄比亚、苏丹、肯尼亚。 ■讲人口:1300万 |
索托 | ■发言国家:南非。 ■讲人口:800万 |
南非科萨语 | ■发言国家:南非。 ■讲人口:800万 |
南非祖鲁语 | ■发言国家:南非、马拉维、莫桑比克、斯威士兰。 ■讲人口:900万 |
西班牙语 | ■发言国家:西班牙,所有南美国家(巴西除外)。 ■说话人口:5亿 |
斯瓦希里语 | ■ 使用国家:坦桑尼亚、刚果民主共和国、肯尼亚、莫桑比克(主要是姆瓦尼)、布隆迪、卢旺达、乌干达、科摩罗、马约特岛以及赞比亚、马拉维、马达加斯加和南苏丹的边缘地区。 ■讲人口:1500万 |
瑞典 | ■发言国家:瑞典、芬兰、爱沙尼亚。 ■讲人口:1000万 |
塔吉克 | ■发言国家:塔吉克斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦、巴基斯坦西部、伊朗。 ■讲人口:4000万 |
泰米尔语 | ■语言国家:印度泰米尔纳德邦,斯里兰卡。 ■讲人口:3800万 |
泰卢固语 | ■发言国家:印度。 ■讲人口:8000万 |
泰国 | ■使用国家:泰国、老挝、缅甸、越南西北部、柬埔寨西北部、中国西南部、印度东北部。 ■讲人口:6800万 |
土耳其 | ■发言国家:土耳其、阿塞拜疆、塞浦路斯、希腊、马其顿、罗马尼亚。 ■讲人口:7000万 |
乌克兰 | ■发言国家:乌克兰。 ■讲人口:4500万 |
乌尔都语 | ■语言国家:北印度、巴基斯坦。 ■讲人口:6500万 |
乌兹别克语 | ■语言国家:乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、哈萨克斯坦、土耳其、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯、中国 ■讲人口:2700万 |
越南语 | ■Speaking Country: Vietnam, Guangxi (China). ■讲人口:7500万 |
威尔士语 | ■语言国家:威尔士,阿根廷丘布特省。 ■讲人口:660,000 |
意第绪语 | ■语言国家:德系犹太人。 ■讲人口:300万 |
约鲁巴语 | ■发言国家:尼日利亚、贝宁、多哥、巴西、塞拉利昂、北加纳、古巴。 ■讲人口:2500万 |
超过 50% 的全球搜索使用非英语语言。中国的丝绸之路必将席卷全球,覆盖全球 99% 的市场。